○東北町表彰規則に基づく表彰基準等に関する取扱要領
令和4年8月18日
告示第86号
(趣旨)
第1条 この要領は、東北町表彰規則(令和4年東北町規則第41号。以下「規則」という。)に基づく表彰の基準等の取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。
(寄附行為に係る取扱い)
第4条 公共の利益のために金品又は物品を寄附した行為に対する表彰基準は、別表第3のとおりとする。なお、寄附行為に対する表彰は、寄附金額の累計額を勘案するものとする。
(感謝状の取扱い)
第5条 規則の規定による表彰のほか、特別功労表彰、功労表彰又は善行表彰の基準以外で、何らかの功績があり、表彰することが適当と認められる者について感謝状を贈呈するものとする。
(その他)
第6条 この要領に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要領は、公布の日から施行する。
附則(令和5年12月21日告示第115号)
この告示は、公布の日から施行する。
別表第1(第2条関係)
区分 | 基準の内容 | 特別功労表彰基準 | 功労表彰基準 |
永年にわたって地方自治の振興、発展に貢献 | 町長、副町長、町議会議員、教育長、教育委員、選挙管理委員会委員、監査委員、農業委員会委員、固定資産評価審査委員会委員、その他地方自治に関わる非常勤特別職等で右記の基準年数を満たし、かつ功績の優れた者 | 町長に16年以上在職した者 | 町長に8年以上在職した者 |
町議会議員に24年以上在職した者 | 町議会議員に12年以上在職した者 | ||
町議会の同意を得て選任される委員等に26年以上在職した者 (副町長、教育長、教育委員、選挙管理委員会委員、監査委員、農業委員会委員、固定資産評価審査委員会委員) | 町議会の同意を得て選任される委員等に12年以上在職した者(副町長、教育長) 町議会の同意を得て選任される委員等に16年以上在職した者(教育委員、選挙管理委員会委員、監査委員、農業委員会委員、固定資産評価審査委員会委員) | ||
町長が任命(選任又は委嘱)する各種委員等で35年以上在職した者 | 町長が任命(選任又は委嘱)する各種委員等で24年以上在職した者 | ||
産業、経済、土木及び交通の振興、発展に貢献 | 1 団体の長等で右記の基準年数を満たし、かつ功績の優れた者 2 農業改良、水産増殖、企業運営合理化等、農林水産業、商工業、土木、交通等分野の振興発展に著しい功績を挙げた者 | 町内の産業経済関係団体の長(商工会等)で役員歴30年以上在職した者かつ団体の長10年以上の経歴を有する者 | 町内の産業経済関係団体の長(商工会等)で役員歴20年以上在職した者かつ団体の長6年以上の経歴を有する者 |
社会の福祉活動に尽力し、社会福祉の増進に寄与 | 1 団体の長で右記の基準年数を満たし、かつ功績のすぐれた者 2 社会福祉事業の推進、施設の設立、整備経営等、その他社会福祉事業の振興発展に著しく貢献した者 | 町内の社会福祉関係団体の長(町社会福祉協議会等)で役員歴30年以上在職した者かつ団体の長10年以上の経歴を有する者 | 町内の社会福祉関係団体の長(町社会福祉協議会等)で役員歴20年以上在職した者かつ団体の長6年以上の経歴を有する者 |
職業及び労働について、社会に貢献 | 1 職業及び労働について、社会に貢献し、その功績が優れた者 2 著しく危険性の高い業務、人目につかない分野、高い技術を要する職種等で、右記の基準年数を満たし、かつ業務に精励し、成績の優れている者 | 職業能力等の開発向上及び各種技術者の育成に35年以上貢献した者 | 職業能力等の開発向上及び各種技術者の育成に20年以上貢献した者 |
勤続35年以上在職した者 | 勤続25年以上在職した者 | ||
保健衛生及び環境衛生の向上に寄与 | 1 学校医、学校歯科医、学校薬剤師、その他保健衛生に関わる団体の長で右記の基準年数を満たし、かつ功績のすぐれた者 2 衛生思想の普及指導、疾病予防、地域治療の施策、病院建設、その他保健衛生の向上に多大な貢献をした者 | 学校医、学校歯科医、学校薬剤師として30年以上在職した者 | 学校医、学校歯科医、学校薬剤師として20年以上在職した者 |
町内の保健衛生関係団体の長で役員歴30年以上在職した者かつ団体の長10年以上の経歴を有する者 | 町内の保健衛生関係団体の長で役員歴20年以上在職した者かつ団体の長6年以上の経歴を有する者 | ||
消防、交通安全及び防犯活動に尽力し、民生の安定に寄与 | 消防団員で右記の基準年数を満たし、かつ功績の優れた者 | 消防団員に30年以上在職し、団長若しくは副団長8年以上の経歴を有する者 | 消防員に20年以上在職し、団長若しくは副団長6年以上の経歴を有する者、又は消防団員に30年以上在職した者 |
交通指導隊員、防犯指導隊員等で右記の基準年数を満たし、かつ功績の優れた者 | 交通指導隊員に30年以上在職し、隊長若しくは副隊長8年以上の経歴を有する者 | 交通指導隊員に20年以上在職し、隊長若しくは副隊長6年以上の経歴を有する者、又は交通指導隊員に30年以上在職した者 | |
防犯指導隊員に30年以上在職し、隊長若しくは副隊長8年以上の経歴を有する者 | 防犯指導隊に20年以上在職し、隊長若しくは副隊長6年以上の経歴を有する者、又は交通指導隊員に30年以上在職した者 | ||
交通安全団体会員に35年以上在職した者 | 交通安全団体会員に24年以上在職した者 | ||
その他功績顕著で表彰することが適当である者 | 1 納税貯蓄組合長、統計調査員で右記の基準年数等を満たし、かつ功績の優れた者 2 その他、職務、業績等がこの表の各号と同等以上の者であり、かつ功績が顕著である者 3 公共の利益のため、金品又は物件を寄附した者 | 納税貯蓄組合の長で35年以上在職し、かつ組合が30世帯以上、納付額300万円以上で徴収率100%が5年以上の者 | 納税貯蓄組合の長で25年以上在職し、かつ組合が20世帯以上、納付額200万円以上で徴収率100%が3年以上の者 |
統計業務35年以上従事しかつ功績の著しい者(統計40回以上) | 統計業務25年以上従事しかつ功績の著しい者(統計30回以上) | ||
その他功績顕著で、特に町長が認めた者 | その他功績顕著で、町長が認めた者 | ||
公共の利益のため金品又は物件を寄附したもので、個人にあっては500万円以上、団体にあっては1000万円以上 | 公共の利益のため金品又は物件を寄附したもので、個人にあっては200万円以上、団体にあっては500万円以上 |
備考:1 寄附行為に対する表彰は、寄附金額の累計額を勘案するものとする。
2 寄附行為に対する表彰は、ふるさと納税を含まないもとする。
別表第2(第3条関係)
種別 | 取扱いの内容 |
人命救助 | 水難防止、その他事故防止行為、自己の危難を顧みず人の生命、身体の安全確保に尽くした行為 |
事故、災害の防止復旧 | 事故、水害、火災、その他災害防止、復旧に尽くした行為 |
防犯、治安維持 | 犯罪防止、犯人検挙に協力若しくは治安維持等に尽くした行為 |
青少年の健全育成 | 子ども会指導、青少年の補導、非行防止、その他の指導(補導)育成が特に顕著で効果があった行為(補導員にあっては20年以上従事したもの) |
環境美化 | 清掃美化、緑化等、環境美化に尽くしている行為(15年以上活動したもの)又は廃棄物減量等推進員として20年以上従事した者 |
保健衛生 | 保健衛生活動及び思想高揚に尽くしている行為 |
公徳心及び道義の高場 | 公徳心の実践普及及び道義の高揚に著しく尽くしている行為 |
個人生活の徳行 | 個人生活の徳行が近隣の人々から賞賛され、人々の模範になっている行為 |
社会福祉への貢献 | 社会福祉の増進に献身的に尽くしている行為 |
自然保護、文化財保護 | 自然や文化財の保護に尽くした行為 |
寄附 | 公共の利益のために、個人にあっては100万円以上、団体にあっては200万円以上の金品又は物品を寄附する行為 |
ボランティア活動 | ボランティア活動を実践し、人々から賞賛され、かつ、模範となっている行為 |
その他、公益発展 | 以上の内容に準ずる顕著な善行又は功労表彰基準に至らないが、功績が顕著であり、町の公益発展に寄与した者 |
別表第3(第4条関係)
特別功労表彰 | 功労表彰 | 善行表彰 | |
個人 | 500万円以上 | 200万円以上 | 100万円以上 |
団体 | 1000万円以上 | 500万円以上 | 200万円以上 |
備考:1 寄附行為に対する表彰は、寄附金額の累計額を勘案するものとする。
2 寄附行為に対する表彰は、ふるさと納税を含まないもとする。