○東北町町民バス運行要綱
令和5年5月9日
告示第56号
東北町町民バス運行要綱(平成22年東北町告示第33号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この告示は、住民の交通の確保を図り福祉の増進と町の活性化に資するため、東北町が運行する東北町町民バス(以下「町民バス」という。)の管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(運行管理及び業務委託)
第2条 町長は、町民バスを常に良好な状態において管理し、町民バスを利用する者(以下「利用者」という。)の安全を確保するとともに、目的に応じて最も効率的な運行をしなければならない。
2 町長は、町民バスの運行及び車両管理に関する業務の全部又は一部を委託することができる。
(運行の範囲)
第3条 町民バスの運行範囲は、東北町町内とする。
(運行路線等)
第4条 町民バス運行の路線名、運行区間及び経由地は別表第1のとおりとする。
(運行回数及び運行予定時刻等)
第5条 町民バスの運行回数、運行予定時刻その他の運行内容は、別表第2のとおりとする。ただし、町長が必要と認める場合は、変更して運行することができる。
(利用者の範囲)
第6条 町民バスを利用することができる者は、町に在住する住民、観光旅客その他町を来訪する者とする。
(利用料)
第7条 町民バスの利用料は、徴収しない。
(乗務員の指示)
第8条 利用者は、運転者又はその他の係員(以下「乗務員」という。)が利用者の安全確保と車内秩序の維持のため行う職務上の指示に従わなければならない。
(乗車の制限等)
第9条 町長は、利用者が前条の規定による指示に従わないときは、乗車を拒否し、又は降車を命じることができる。
(運休及び臨時便の運行)
第10条 町民バスの運休は、次のとおりとする。ただし、町長が特に必要と認めたときは、これを変更し、又は臨時に運行することができる。
(1) 土曜日
(2) 日曜日
(3) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(4) 12月29日から翌年の1月3日までの日
(5) 災害及び道路事情の悪化等により、町長がやむをえないと認めたとき。
(物品の持込制限及び禁止行為)
第11条 利用者は、旅客自動車運送事業運輸規則(昭和31年8月1日運輸省令第44号)第52条に掲げる物品を持ち込むこと及び第53条に掲げる禁止行為をしてはならない。
(利用者に対する町の責務)
第12条 町長は、町民バスの運行によって、利用者の生命又は身体を害したときはその損害を賠償する責めを負う。ただし、町長及び乗務員が町民バスの運行に関し注意を怠らなかったこと、利用者又は乗務員以外の第三者に故意又は過失のあったこと並びに町民バスの構造上の欠陥又は機能の障害が無かったことが証明されたときは、この限りでない。
(手回品等に関する利用者の責務)
第13条 町長は、その運行に関し、利用者の手回品及び着衣、眼鏡、時計その他身のまわり品について滅失又は毀損によって生じた損害を賠償する責めを負わない。ただし、町長又は乗務員に滅失又は毀損について過失があったときは、この限りでない。
(天災等における賠償責任)
第14条 町長は、天災その他町長の責めに帰することができない事由により利用者の安全確保のため一時的に運行の中止その他の措置を講じたときは、これによって利用者が受けた損害について賠償する責めを負わない。
(委任)
第16条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。
附則(令和6年11月27日告示第128号)
この告示は、令和6年12月1日から施行する。
別表第1(第4条関係)
路線名、運行区間及び経由地
路線名 | 起点 | 経由地 | 終点 |
新舘線 | 新舘 | 上北保健福祉センター | 道の駅「おがわら湖」 |
虫神線 | 虫神 | 上北保健福祉センター | 小川原湖交流センター「宝湖館」 |
宇道坂線 | 宇道坂 | 東北町老人福祉センター | 東北町北総合運動公園 |
塔ノ沢線 | 大向旗屋 | 東北町老人福祉センター | 東北町北総合運動公園 |
柵線 | 柵 | 東北町老人福祉センター | 東北町北総合運動公園 |
細津線 | 細津 | 東北町老人福祉センター | 東北町北総合運動公園 |
豊瀬線 | 豊瀬 | 東北町老人福祉センター | 東北町北総合運動公園 |
浜台線 | 浜台 | 東北町老人福祉センター | 東北町北総合運動公園 |
東北・上北線 | 乙供駅 | 甲地 | 上北保健福祉センター |
乙供駅・甲地・中村線 | 中村 | 甲地 | 乙供駅 |
乙供駅・保戸沢・中村線 | 中村 | 保戸沢 | 乙供駅 |
乙供駅・甲地・鶴ヶ崎線 | 鶴ヶ崎 | 甲地 | 乙供駅 |
別表第2(第5条関係)
運行回数、運行予定時刻その他の運行内容
1 新館線
方面 | 運行回数 | 1便 | 2便 |
バス停留所 | 通過予定時刻 | ||
新館→道の駅「おがわら湖」方面 | 新舘 | 8:30 | 10:40 |
戸舘 | 8:31 | 10:41 | |
八幡 | 8:32 | 10:42 | |
赤平 | 8:33 | 10:43 | |
西大浦 | 8:34 | 10:44 | |
大浦 | 8:35 | 10:45 | |
徳万才 | 8:37 | 10:47 | |
中岫平 | 8:38 | 10:48 | |
大浦山 | 8:40 | 10:50 | |
大洞 | 8:43 | 10:53 | |
才市田 | 8:47 | 10:57 | |
境ノ沢 | 8:49 | 10:59 | |
新山 | 8:52 | 11:02 | |
北新山 | 8:53 | 11:03 | |
南総合運動公園 | 8:55 | 11:05 | |
上北小学校 | 8:57 | 11:07 | |
上野 | 8:59 | 11:09 | |
上北保健福祉センター | 9:02 | 11:12 | |
役場 | 9:04 | 11:14 | |
中央通り | 9:05 | 11:15 | |
上北町駅前 | 9:06 | 11:16 | |
南町 | 9:08 | 11:18 | |
旭町(上) | 9:10 | 11:20 | |
旭町集会所 | 9:11 | 11:21 | |
旭町(下) | 9:12 | 11:22 | |
小川原湖公園キャンプ場 | 9:13 | 11:23 | |
宝湖館 | 9:14 | 11:24 | |
道の駅 | 9:15 | 11:25 | |
道の駅「おがわら湖」→新館方面 | 道の駅 | 9:35 | 13:35 |
宝湖館 | 9:36 | 13:36 | |
小川原湖公園キャンプ場 | 9:37 | 13:37 | |
旭町(下) | 9:38 | 13:38 | |
旭町集会所 | 9:39 | 13:39 | |
旭町(上) | 9:40 | 13:40 | |
南町 | 9:42 | 13:42 | |
上北町駅前 | 9:44 | 13:44 | |
中央通り | 9:45 | 13:45 | |
役場 | 9:46 | 13:46 | |
上北保健福祉センター | 9:48 | 13:48 | |
上野 | 9:51 | 13:51 | |
上北小学校 | 9:53 | 13:53 | |
南総合運動公園 | 9:55 | 13:55 | |
北新山 | 9:57 | 13:57 | |
新山 | 9:58 | 13:58 | |
境ノ沢 | 10:01 | 14:01 | |
才市田 | 10:03 | 14:03 | |
大洞 | 10:07 | 14:07 | |
大浦山 | 10:10 | 14:10 | |
中岫平 | 10:12 | 14:12 | |
徳万才 | 10:13 | 14:13 | |
大浦 | 10:15 | 14:15 | |
西大浦 | 10:16 | 14:16 | |
赤平 | 10:17 | 14:17 | |
八幡 | 10:18 | 14:18 | |
戸舘 | 10:19 | 14:19 | |
新舘 | 10:20 | 14:20 |
※ 月曜日から金曜日まで運行、第10条の規定により運休
2 虫神線
方面 | 運行回数 | 1便 | 2便 |
バス停留所 | 通過予定時刻 | ||
虫神→小川原湖交流センター「宝湖館」方面 | 虫神 | 9:00 | 11:15 |
菩提寺 | 9:04 | 11:19 | |
小川原(南1) | 9:07 | 11:22 | |
小川原(南2) | 9:07 | 11:22 | |
小川原(南3) | 9:08 | 11:23 | |
向山 | 9:09 | 11:24 | |
小川原駅バス停 | 9:11 | 11:26 | |
下沼崎 | 9:12 | 11:27 | |
本村集会所 | 9:15 | 11:30 | |
道の駅 | 9:18 | 11:33 | |
宝湖館 | 9:19 | 11:34 | |
小川原湖公園キャンプ場 | 9:20 | 11:35 | |
栄沼 | 9:22 | 11:37 | |
旭町(下) | 9:24 | 11:39 | |
旭町集会所 | 9:25 | 11:40 | |
ワークショップ小笠原 | 9:28 | 11:43 | |
豊田 | 9:29 | 11:44 | |
花向町集会所入口 | 9:31 | 11:46 | |
旭町(上) | 9:34 | 11:49 | |
花向踏切東口 | 9:35 | 11:50 | |
上北町駅前 | 9:36 | 11:51 | |
南町 | 9:38 | 11:53 | |
丘ノ上団地 | 9:39 | 11:54 | |
上北小学校 | 9:40 | 11:55 | |
南総合運動公園 | 9:41 | 11:56 | |
上北保健福祉センター | 9:44 | 11:59 | |
役場 | 9:46 | 12:01 | |
中央通り | 9:47 | 12:02 | |
上北町駅前 | 9:48 | 12:03 | |
旭町(上) | 9:49 | 12:04 | |
道の駅 | 9:51 | 12:06 | |
宝湖館 | 9:52 | 12:07 | |
小川原湖交流センター「宝湖館」→虫神方面 | 宝湖館 | 10:10 | 13:35 |
道の駅 | 10:11 | 13:36 | |
旭町(上) | 10:13 | 13:38 | |
上北町駅前 | 10:14 | 13:39 | |
中央通り | 10:15 | 13:40 | |
役場 | 10:16 | 13:41 | |
上北保健福祉センター | 10:18 | 13:43 | |
南総合運動公園 | 10:21 | 13:46 | |
上北小学校 | 10:22 | 13:47 | |
丘ノ上団地 | 10:23 | 13:48 | |
南町 | 10:24 | 13:49 | |
上北町駅前 | 10:26 | 13:51 | |
花向踏切東口 | 10:27 | 13:52 | |
旭町(上) | 10:28 | 13:53 | |
花向町集会所入口 | 10:31 | 13:56 | |
ワークショップ小笠原 | 10:32 | 13:57 | |
豊田 | 10:33 | 13:58 | |
旭町集会所 | 10:37 | 14:02 | |
旭町(下) | 10:38 | 14:03 | |
栄沼 | 10:40 | 14:05 | |
小川原湖公園キャンプ場 | 10:42 | 14:07 | |
宝湖館 | 10:43 | 14:08 | |
道の駅 | 10:44 | 14:09 | |
本村集会所 | 10:47 | 14:12 | |
下沼崎 | 10:50 | 14:15 | |
小川原駅バス停 | 10:51 | 14:16 | |
向山 | 10:53 | 14:18 | |
小川原(南3) | 10:54 | 14:19 | |
小川原(南2) | 10:55 | 14:20 | |
小川原(南1) | 10:55 | 14:20 | |
菩提寺 | 10:58 | 14:23 | |
虫神 | 11:02 | 14:27 |
※ 月曜日から金曜日まで運行、第10条の規定により運休
3 宇道坂線
方面 | 運行回数 | 1便 |
バス停留所 | 通過予定時刻 | |
宇道坂→東北町北総合運動公園方面 | 宇道坂 | 8:40 |
添ノ沢(西) | 8:41 | |
添ノ沢(東) | 8:42 | |
上清水目 | 8:44 | |
清水目学習センター | 8:45 | |
下清水目 | 8:46 | |
石坂(湯沢) | 8:50 | |
千曳学供センター | 8:52 | |
下板橋 | 8:57 | |
向平(北) | 8:59 | |
上板橋(西) | 9:03 | |
上板橋(東) | 9:04 | |
向平(南) | 9:06 | |
南平集会所 | 9:08 | |
南平(中央) | 9:09 | |
南平(南) | 9:10 | |
朝日団地 | 9:18 | |
馬込 | 9:19 | |
旧分庁舎前 | 9:20 | |
コミセン前 | 9:20 | |
緑町集会所 | 9:20 | |
坂下町 | 9:21 | |
吉田内科医院 | 9:22 | |
東北町老人福祉センター | 9:23 | |
乙供元町 | 9:24 | |
マエダストア乙供店 | 9:25 | |
緑町集会所 | 9:26 | |
旧分庁舎前 | 9:27 | |
コミセン前 | 9:27 | |
東北小学校 | 9:29 | |
北総合運動公園 | 9:30 | |
東北町北総合運動公園→宇道坂方面 | 北総合運動公園 | 12:28 |
東北小学校 | 12:29 | |
コミセン前 | 12:31 | |
旧分庁舎前 | 12:31 | |
緑町集会所 | 12:32 | |
マエダストア乙供店 | 12:33 | |
乙供元町 | 12:34 | |
東北町老人福祉センター | 12:40 | |
吉田内科医院 | 12:42 | |
坂下町 | 12:43 | |
緑町集会所 | 12:44 | |
コミセン前 | 12:44 | |
旧分庁舎前 | 12:44 | |
馬込 | 12:45 | |
朝日団地 | 12:46 | |
南平(南) | 12:57 | |
南平(中央) | 12:58 | |
南平集会所 | 12:59 | |
向平(南) | 13:03 | |
上板橋(東) | 13:04 | |
上板橋(西) | 13:05 | |
向平(北) | 13:09 | |
下板橋 | 13:12 | |
千曳学供センター | 13:14 | |
石坂(湯沢) | 13:17 | |
下清水目 | 13:19 | |
清水目学習センター | 13:20 | |
上清水目 | 13:21 | |
添ノ沢(東) | 13:23 | |
添ノ沢(西) | 13:24 | |
宇道坂 | 13:25 |
※ 月曜日から金曜日まで運行、第10条の規定により運休
4 塔ノ沢線
方面 | 運行回数 | 1便 |
バス停留所 | 通過予定時刻 | |
大向旗屋→東北町北総合運動公園方面 | 大向旗屋 | 10:05 |
塔ノ沢 | 10:10 | |
千代畑 | 10:12 | |
長者久保 | 10:21 | |
豊ヶ丘 | 10:24 | |
夫雑原 | 10:26 | |
北栄トラクター利用組合 | 10:27 | |
北栄 | 10:29 | |
北栄(東) | 10:30 | |
北栄(林口入口) | 10:31 | |
林口 | 10:32 | |
石文 | 10:33 | |
上畑 | 10:36 | |
大旗屋 | 10:38 | |
向旗屋 | 10:40 | |
東北中 | 10:42 | |
旧分庁舎前 | 10:43 | |
コミセン前 | 10:44 | |
緑町集会所 | 10:45 | |
坂下町 | 10:46 | |
吉田内科医院 | 10:47 | |
東北町老人福祉センター | 10:50 | |
乙供元町 | 10:52 | |
マエダストア乙供店 | 10:53 | |
緑町集会所 | 10:54 | |
旧分庁舎前 | 10:55 | |
コミセン前 | 10:55 | |
東北小学校 | 10:57 | |
北総合運動公園 | 10:58 | |
東北町北総合運動公園→大向旗屋方面 | 北総合運動公園 | 14:10 |
東北小学校 | 14:11 | |
コミセン前 | 14:12 | |
旧分庁舎前 | 14:12 | |
緑町集会所 | 14:13 | |
マエダストア乙供店 | 14:14 | |
乙供元町 | 14:15 | |
東北町老人福祉センター | 14:20 | |
吉田内科医院 | 14:22 | |
坂下町 | 14:23 | |
緑町集会所 | 14:24 | |
コミセン前 | 14:25 | |
旧分庁舎前 | 14:26 | |
東北中 | 14:27 | |
向旗屋 | 14:33 | |
大旗屋 | 14:35 | |
上畑 | 14:36 | |
石文 | 14:39 | |
林口 | 14:40 | |
北栄(林口入口) | 14:41 | |
北栄(東) | 14:43 | |
北栄 | 14:44 | |
北栄トラクター利用組合 | 14:46 | |
夫雑原 | 14:47 | |
豊ヶ丘 | 14:49 | |
長者久保 | 14:51 | |
千代畑 | 15:00 | |
塔ノ沢 | 15:02 | |
大向旗屋 | 15:07 |
※ 月曜日から金曜日まで運行、第10条の規定により運休
5 柵線
方面 | 運行回数 | 1便 |
バス停留所 | 通過予定時刻 | |
柵→東北町北総合運動公園方面 | 柵(東) | 8:40 |
柵(西) | 8:42 | |
美須々学習センター | 8:47 | |
美須々婦人ホーム | 8:50 | |
美須々(南) | 8:54 | |
豊畑 | 8:57 | |
数牛 | 9:00 | |
淋代 | 9:03 | |
横沢 | 9:06 | |
寒水 | 9:14 | |
寒水(南) | 9:15 | |
みどりヶ丘団地 | 9:20 | |
東北中 | 9:21 | |
旧分庁舎前 | 9:22 | |
コミセン前 | 9:22 | |
緑町集会所 | 9:23 | |
坂下町 | 9:23 | |
吉田内科医院 | 9:24 | |
東北町老人福祉センター | 9:25 | |
乙供元町 | 9:26 | |
マエダストア乙供店 | 9:27 | |
緑町集会所 | 9:28 | |
旧分庁舎前 | 9:29 | |
コミセン前 | 9:29 | |
東北小学校 | 9:31 | |
北総合運動公園 | 9:32 | |
東北町北総合運動公園→柵方面 | 北総合運動公園 | 12:40 |
東北小学校 | 12:41 | |
コミセン前 | 12:43 | |
旧分庁舎前 | 12:43 | |
緑町集会所 | 12:44 | |
マエダストア乙供店 | 12:45 | |
乙供元町 | 12:46 | |
東北町老人福祉センター | 12:47 | |
吉田内科医院 | 12:48 | |
坂下町 | 12:49 | |
緑町集会所 | 12:49 | |
コミセン前 | 12:50 | |
旧分庁舎前 | 12:50 | |
東北中 | 12:51 | |
みどりヶ丘団地 | 12:52 | |
寒水(南) | 12:57 | |
寒水 | 12:58 | |
横沢 | 13:06 | |
淋代 | 13:09 | |
数牛 | 13:12 | |
豊畑 | 13:15 | |
美須々(南) | 13:18 | |
美須々婦人ホーム | 13:22 | |
美須々学習センター | 13:25 | |
柵(西) | 13:30 | |
柵(東) | 13:32 |
※ 月曜日から金曜日まで運行、第10条の規定により運休
6 細津線
方面 | 運行回数 | 1便 |
バス停留所 | 通過予定時刻 | |
細津→東北町北総合運動公園方面 | 細津(東) | 10:00 |
細津(西) | 10:00 | |
萠出 | 10:03 | |
輝ヶ丘(東) | 10:06 | |
輝ヶ丘(北) | 10:07 | |
枋木 | 10:11 | |
輝ヶ丘(枋木入口) | 10:12 | |
寒水(北) | 10:13 | |
寒水 | 10:14 | |
寒水学習センター | 10:15 | |
乙部 | 10:17 | |
保戸沢 | 10:21 | |
保戸沢(西) | 10:22 | |
外蛯沢(西) | 10:25 | |
Aコープ | 10:26 | |
東北小学校 | 10:26 | |
旧分庁舎前 | 10:26 | |
コミセン前 | 10:26 | |
緑町集会所 | 10:27 | |
坂下町 | 10:28 | |
吉田内科医院 | 10:29 | |
東北町老人福祉センター | 10:30 | |
乙供元町 | 10:31 | |
マエダストア乙供店 | 10:32 | |
緑町集会所 | 10:33 | |
旧分庁舎前 | 10:34 | |
コミセン前 | 10:34 | |
東北小学校 | 10:36 | |
北総合運動公園 | 10:37 | |
東北町北総合運動公園→細津方面 | 北総合運動公園 | 14:20 |
東北小学校 | 14:21 | |
コミセン前 | 14:23 | |
旧分庁舎前 | 14:23 | |
緑町集会所 | 14:24 | |
マエダストア乙供店 | 14:25 | |
乙供元町 | 14:26 | |
東北町老人福祉センター | 14:27 | |
吉田内科医院 | 14:28 | |
坂下町 | 14:29 | |
緑町集会所 | 14:30 | |
コミセン前 | 14:30 | |
旧分庁舎前 | 14:30 | |
東北小学校 | 14:31 | |
Aコープ | 14:32 | |
外蛯沢(西) | 14:32 | |
保戸沢(西) | 14:35 | |
保戸沢 | 14:36 | |
乙部 | 14:40 | |
寒水学習センター | 14:42 | |
寒水 | 14:43 | |
寒水(北) | 14:44 | |
輝ヶ丘(枋木入口) | 14:45 | |
枋木 | 14:46 | |
輝ヶ丘(北) | 14:50 | |
輝ヶ丘(東) | 14:51 | |
萠出 | 14:54 | |
細津(西) | 14:57 | |
細津(東) | 14:57 |
※ 月曜日から金曜日まで運行、第10条の規定により運休
7 豊瀬線
方面 | 運行回数 | 1便 |
バス停留所 | 通過予定時刻 | |
豊瀬→東北町北総合運動公園方面 | 豊瀬(西) | 8:29 |
豊瀬集会所 | 8:30 | |
豊瀬(東) | 8:32 | |
豊前(北) | 8:35 | |
豊前(南) | 8:36 | |
五十嵐(北) | 8:38 | |
五十嵐(南) | 8:39 | |
大池 | 8:40 | |
中村 | 8:44 | |
水喰 | 8:46 | |
切左坂 | 8:48 | |
野田頭 | 8:49 | |
豊栄 | 8:51 | |
滝沢 | 8:53 | |
巴蘭(北) | 8:54 | |
巴蘭(南) | 8:55 | |
蒼前 | 8:56 | |
ゆうき青森農協 | 8:58 | |
漆玉 | 9:02 | |
御料 | 9:04 | |
狼ノ沢 | 9:06 | |
旭 | 9:10 | |
Aコープ | 9:14 | |
東北小学校 | 9:15 | |
旧分庁舎前 | 9:16 | |
コミセン前 | 9:17 | |
緑町集会所 | 9:18 | |
坂下町 | 9:19 | |
吉田内科医院 | 9:20 | |
東北町老人福祉センター | 9:24 | |
乙供元町 | 9:26 | |
マエダストア乙供店 | 9:27 | |
緑町集会所 | 9:28 | |
旧分庁舎前 | 9:30 | |
コミセン前 | 9:30 | |
東北小学校 | 9:32 | |
北総合運動公園 | 9:33 | |
東北町北総合運動公園→豊瀬方面 | 北総合運動公園 | 12:30 |
東北小学校 | 12:31 | |
コミセン前 | 12:33 | |
旧分庁舎前 | 12:33 | |
緑町集会所 | 12:34 | |
マエダストア乙供店 | 12:35 | |
乙供元町 | 12:36 | |
東北町老人福祉センター | 12:42 | |
吉田内科医院 | 12:44 | |
坂下町 | 12:45 | |
緑町集会所 | 12:46 | |
コミセン前 | 12:46 | |
旧分庁舎前 | 12:46 | |
東北小学校 | 12:47 | |
Aコープ | 12:48 | |
旭 | 12:55 | |
狼ノ沢 | 12:56 | |
御料 | 12:57 | |
漆玉 | 12:58 | |
ゆうき青森農協 | 13:02 | |
蒼前 | 13:04 | |
巴蘭(南) | 13:07 | |
巴蘭(北) | 13:08 | |
滝沢 | 13:10 | |
豊栄 | 13:13 | |
野田頭 | 13:15 | |
切左坂 | 13:16 | |
水喰 | 13:17 | |
中村 | 13:18 | |
大池 | 13:22 | |
五十嵐(南) | 13:23 | |
五十嵐(北) | 13:24 | |
豊前(南) | 13:25 | |
豊前(北) | 13:26 | |
豊瀬(東) | 13:28 | |
豊瀬集会所 | 13:30 | |
豊瀬(西) | 13:31 |
※ 月曜日から金曜日まで運行、第10条の規定により運休
8 浜台線
方面 | 運行回数 | 1便 |
バス停留所 | 通過予定時刻 | |
浜台→東北町北総合運動公園方面 | 浜台(北) | 10:10 |
浜台(南) | 10:11 | |
田ノ沢 | 10:15 | |
鶴ヶ崎 | 10:21 | |
舟ヶ沢 | 10:24 | |
徳万舘 | 10:26 | |
土橋 | 10:29 | |
蓼内 | 10:31 | |
長久保 | 10:33 | |
甲地(南) | 10:35 | |
甲地 | 10:36 | |
ゆうき青森農協 | 10:38 | |
甲地(北) | 10:39 | |
甲地(西) | 10:42 | |
外蛯沢(東) | 10:47 | |
Aコープ | 10:48 | |
外蛯沢(南) | 10:49 | |
公園団地 | 10:51 | |
内蛯沢(東) | 10:53 | |
内蛯沢(西) | 10:54 | |
緑町 | 10:55 | |
旧分庁舎前 | 10:55 | |
コミセン前 | 10:55 | |
緑町集会所 | 10:56 | |
坂下町 | 10:56 | |
吉田内科医院 | 10:58 | |
東北町老人福祉センター | 11:02 | |
乙供元町 | 11:05 | |
マエダストア乙供店 | 11:06 | |
緑町集会所 | 11:07 | |
旧分庁舎前 | 11:08 | |
コミセン前 | 11:08 | |
東北小学校 | 11:10 | |
北総合運動公園 | 11:11 | |
東北町北総合運動公園→浜台方面 | 北総合運動公園 | 14:03 |
東北小学校 | 14:04 | |
コミセン前 | 14:06 | |
旧分庁舎前 | 14:06 | |
緑町集会所 | 14:06 | |
マエダストア乙供店 | 14:07 | |
乙供元町 | 14:08 | |
東北町老人福祉センター | 14:11 | |
吉田内科医院 | 14:13 | |
坂下町 | 14:14 | |
緑町集会所 | 14:14 | |
コミセン前 | 14:15 | |
旧分庁舎前 | 14:15 | |
緑町 | 14:16 | |
内蛯沢(西) | 14:17 | |
内蛯沢(東) | 14:18 | |
公園団地 | 14:20 | |
外蛯沢(南) | 14:21 | |
Aコープ | 14:23 | |
外蛯沢(東) | 14:24 | |
甲地(西) | 14:29 | |
甲地(北) | 14:32 | |
ゆうき青森農協 | 14:33 | |
甲地 | 14:35 | |
甲地(南) | 14:36 | |
長久保 | 14:37 | |
蓼内 | 14:40 | |
土橋 | 14:42 | |
徳万舘 | 14:45 | |
舟ヶ沢 | 14:48 | |
鶴ヶ崎 | 14:52 | |
田ノ沢 | 14:56 | |
浜台(南) | 15:01 | |
浜台(北) | 15:02 |
※ 月曜日から金曜日まで運行、第10条の規定により運休
9 東北・上北線
方面 | 運行回数 | 1便 | 2便 | 3便 | 4便 |
バス停留所 | 通過予定時刻 | ||||
乙供駅→上北保健福祉センター方面 | 乙供駅 | 9:36 | 11:09 | 12:04 | 12:44 |
東北町老人福祉センター | 9:37 | 11:10 | 12:05 | 12:45 | |
サンデー・薬王堂乙供店 | 9:39 | 11:12 | 12:07 | 12:47 | |
吉田内科医院 | 9:40 | 11:13 | 12:08 | 12:48 | |
乙供郵便局 | 9:41 | 11:14 | 12:09 | 12:49 | |
マエダストア乙供店 | 9:43 | 11:16 | 12:11 | 12:51 | |
緑町集会所 | 9:45 | 11:18 | 12:13 | 12:53 | |
東北小学校 | 9:47 | 11:20 | 12:15 | 12:55 | |
Aコープ | 9:48 | 11:21 | 12:16 | 12:56 | |
ゆうき青森農協 | 9:56 | 11:29 | 12:24 | 13:04 | |
甲地郵便局 | 9:58 | 11:31 | 12:26 | 13:06 | |
ワークショップ小笠原 | 10:04 | 11:37 | 12:32 | 13:12 | |
かんぶん・ユニバース | 10:06 | 11:39 | 12:34 | 13:14 | |
旭町グラウンド | 10:07 | 11:40 | 12:35 | 13:15 | |
道の駅 | 10:09 | 11:42 | 12:37 | 13:17 | |
本村十字路 | 10:11 | 11:44 | 12:39 | 13:19 | |
新南町 | 10:14 | 11:47 | 12:42 | 13:22 | |
上北町駅 | 10:16 | 11:49 | 12:44 | 13:24 | |
青森銀行上北町支店 | 10:17 | 11:50 | 12:45 | 13:25 | |
中央通り | 10:17 | 11:50 | 12:45 | 13:25 | |
薬王堂上北北店 | 10:18 | 11:51 | 12:46 | 13:26 | |
東北町役場通り | 10:18 | 11:51 | 12:46 | 13:26 | |
上北保健福祉センター | 10:19 | 11:52 | 12:47 | 13:27 | |
上北保健福祉センター→乙供駅方面 | 上北保健福祉センター | 9:12 | 9:54 | 11:35 | 13:15 |
東北町役場通り | 9:13 | 9:55 | 11:36 | 13:16 | |
薬王堂上北北店 | 9:13 | 9:55 | 11:36 | 13:16 | |
中央通り | 9:14 | 9:56 | 11:37 | 13:17 | |
青森銀行上北町支店 | 9:14 | 9:56 | 11:37 | 13:17 | |
上北町駅 | 9:15 | 9:57 | 11:38 | 13:18 | |
新南町 | 9:17 | 9:59 | 11:40 | 13:20 | |
本村十字路 | 9:20 | 10:02 | 11:43 | 13:23 | |
道の駅 | 9:22 | 10:04 | 11:45 | 13:25 | |
旭町グラウンド | 9:24 | 10:06 | 11:47 | 13:27 | |
かんぶん・ユニバース | 9:25 | 10:07 | 11:48 | 13:28 | |
ワークショップ小笠原 | 9:27 | 10:09 | 11:50 | 13:30 | |
甲地郵便局 | 9:33 | 10:15 | 11:56 | 13:36 | |
ゆうき青森農協 | 9:35 | 10:17 | 11:58 | 13:38 | |
Aコープ | 9:43 | 10:25 | 12:06 | 13:46 | |
東北小学校 | 9:44 | 10:26 | 12:07 | 13:47 | |
緑町集会所 | 9:46 | 10:28 | 12:09 | 13:49 | |
マエダストア乙供店 | 9:48 | 10:30 | 12:11 | 13:51 | |
乙供郵便局 | 9:50 | 10:32 | 12:13 | 13:53 | |
吉田内科医院 | 9:51 | 10:33 | 12:14 | 13:54 | |
サンデー・薬王堂乙供店 | 9:52 | 10:34 | 12:15 | 13:55 | |
東北町老人福祉センター | 9:54 | 10:36 | 12:17 | 13:57 | |
乙供駅 | 9:55 | 10:37 | 12:18 | 13:58 |
※ 水曜日運行、月・火・木・金曜日及び第10条の規定により運休
10 乙供駅・甲地・中村線
方面 | 運行回数 | 1便 |
バス停留所 | 通過予定時刻 | |
中村→甲地→乙供駅方面 | 中村 | 6:25 |
水喰 | 6:27 | |
切左坂 | 6:28 | |
野田頭 | 6:29 | |
豊栄 | 6:30 | |
滝沢 | 6:32 | |
巴蘭(北) | 6:33 | |
巴蘭(南) | 6:35 | |
蒼前 | 6:36 | |
甲地郵便局前 | 6:37 | |
ゆうき青森農協 | 6:39 | |
甲地 | 6:40 | |
長崎 | 6:43 | |
北総合運動公園入口 | 6:44 | |
北総合運動公園通 | 6:45 | |
Aコープ | 6:46 | |
東北小学校 | 6:47 | |
旧分庁舎前 | 6:49 | |
坂下町 | 6:50 | |
吉田内科医院 | 6:51 | |
乙供駅 | 6:54 | |
乙供駅→甲地方面 | 乙供駅 | 18:37 |
吉田内科医院 | 18:40 | |
坂下町 | 18:41 | |
旧分庁舎前 | 18:42 | |
東北小学校 | 18:44 | |
Aコープ | 18:45 | |
北総合運動公園通 | 18:46 | |
北総合運動公園入口 | 18:47 | |
長崎 | 18:48 | |
甲地 | 18:51 | |
ゆうき青森農協 | 18:52 | |
甲地郵便局前 | 18:53 |
※ 月曜日から金曜日まで運行、第10条の規定により運休
11 乙供駅・保戸沢・中村線
方面 | 運行回数 | 1便 |
バス停留所 | 通過予定時刻 | |
中村→保戸沢→乙供駅方面 | 中村 | 7:00 |
水喰 | 7:02 | |
切左坂 | 7:03 | |
野田頭 | 7:04 | |
乙部 | 7:09 | |
保戸沢 | 7:12 | |
保戸沢(西) | 7:14 | |
外蛯沢(西) | 7:16 | |
Aコープ | 7:17 | |
東北小学校 | 7:18 | |
旧分庁舎前 | 7:20 | |
坂下町 | 7:21 | |
吉田内科医院 | 7:22 | |
乙供駅 | 7:25 | |
乙供駅→保戸沢→中村方面 | 乙供駅 | 13:16 |
