○東北町総合運動公園条例
平成17年3月31日
条例第103号
(設置)
第1条 町民の体育、スポーツの振興普及及び健康の増進並びに文化的な行事等に供するため東北町総合運動公園(以下「公園」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 公園の名称及び位置は、別表第1のとおりとする。
(管理)
第3条 公園は、東北町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が管理する。
(職員)
第4条 公園に園長及びその他の必要な職員を置くことができる。
(職員の定数)
第5条 職員の定数は、東北町職員定数条例(平成17年東北町条例第28号)の定めるところによる。
(職員の身分取扱)
第6条 職員の任免、給与、懲戒、服務その他の身分取扱については、他に定めがある場合を除き、町長の事務部局の例による。
(使用の許可)
第7条 公園を使用しようとする者は、教育委員会の許可を受けなければならない。
2 許可を受けた事項を変更する場合も前項と同様とする。
3 教育委員会は公園の管理上必要と認めるときは、前項の規定による許可に条件を付けることができる。
(使用許可の制限及び取消し等)
第8条 公園を使用する者が、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、使用を許可しない。
(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれのあると認めたとき。
(2) 施設又は備品等を損傷するおそれのあると認めたとき。
(3) 管理上支障があると認めたとき。
(4) 集団的又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認められるとき。
(5) 前4号に掲げるもののほか、教育委員会が不適当と認めたとき。
2 教育委員会は前項に掲げるもののほか、災害その他の事故により公園の使用ができなくなったときは、使用条件を変更し、又は使用を停止し若しくは使用の許可を取り消すことができる。
3 前項の規定により、使用者に損傷が生じても、教育委員会は、その賠償の責めを負わない。
(使用者の義務)
第9条 第7条の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、この条例及びこれに基づく規則並びに教育委員会の指示に従わなければならない。
2 前項の使用料は、前納しなければならない。ただし、教育委員会が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
3 既に納付した使用料は還付しない。ただし、天災その他使用者の責めによらない理由により、使用できなくなった場合は、この限りではない。
(1) 国又は地方公共団体が直接その用に供するとき。
(2) 公益事業を目的とする団体がその事業のために使用するとき。
(3) 教育委員会の認めた社会教育団体が学習等のため使用するとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、教育委員会が特に減免の必要があると認めたとき。
(損害賠償)
第12条 使用者が故意又は過失により、施設備品等を損傷し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。
2 教育委員会は、前項の規定による損害を避けることのできない事故その他やむを得ない事情によるものであると認めるときは、賠償責任の全部又は一部を免除することができる。
(委任)
第13条 この条例に定めるもののほか、管理運営について必要な事項は、教育委員会規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年3月31日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の上北町総合運動公園設置条例(平成元年上北町条例第11号)又は東北町公園条例(昭和46年東北町条例第7号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成19年3月19日条例第8号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成23年6月15日条例第14号)
(施行期日)
1 この条例は、平成23年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 施行日の前日から施行日にかけて東北町総合運動公園条例に規定する合宿所に宿泊する者の当該宿泊に係る使用料については、なお従前の例による。
附則(平成23年9月20日条例第21号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月16日条例第14号)
この条例は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和5年12月7日条例第34号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
名称  | 位置  | 
東北町北総合運動公園  | 東北町字外蛯沢前平地内他  | 
東北町南総合運動公園  | 東北町大字大浦字明堂向106番地91他 東北町大字上野字堤向73番地8他  | 
東北町町民運動場  | 東北町旭南二丁目470番地1  | 
大浦ソフトボール場  | 東北町大字大浦字大浦山1番地1  | 
町民水辺の広場  | 東北町大字上野字堤向73番地1他 東北町大字大浦字明堂向106番地178他  | 
別表第2(第10条関係)
1 北総合運動公園
(1) 野球場・陸上競技場
観覧料が有料の場合  | 目的外  | ||||||
半日  | 1日  | ||||||
高校生以下  | 大学生・一般  | 企業  | 高校生以下  | 大学生・一般  | 企業  | ||
野球場  | 最高で入場料等の50人分  | 最高で入場料等の100人分  | |||||
陸上競技場 貸切利用  | 10人分  | 20人分  | 50人分  | 20人分  | 40人分  | 100人分  | 100人分  | 
観覧料が無料の場合  | ||||
半日  | 1日  | |||
高校生以下  | 大学生・一般  | 高校生以下  | 大学生・一般  | |
野球場  | 2,200円  | 4,400円  | 4,400円  | 8,800円  | 
陸上競技場 貸切利用  | 2,840円  | 5,670円  | 5,670円  | 11,330円  | 
陸上競技場 個人利用  | 1日  | |
高校生以下  | 大学生・一般  | |
60円  | 110円  | |
備考 1 「半日」は正午を以って区分し、半日に満たないときは半日とし、半日を超え1日に満たないときは、1日とみなす。 2 観覧料が有料の場合の使用料の額が観覧料無料の額より小額の時は観覧料無料の額を適用する。 3 放送設備の利用は無料とする。 4 町外利用者は、5割増とする。  | 
(2) 合宿所
宿泊料  | シーツ料  | 暖房料  | 食事料金  | ||
合宿所  | 小学生  | 830円  | 220円  | 330円  | 朝食 660円 昼食 660円 夕食 990円 (特別食可)  | 
中学生  | 990円  | ||||
高校生  | 1,100円  | ||||
大学生・一般  | 1,540円  | ||||
備考 1 日帰り研修等は4時間を単位とし、1人220円徴収する。 2 宿泊利用者は団体のみとし、「団体」とは5人以上をいう。 3 町外利用者の宿泊料は、5割増とする。  | |||||
(3) 庭球場・多目的広場
使用料  | ||||
庭球場  | 1面につき 1時間 550円  | |||
多目的広場  | 区分  | 半日  | 1日  | 夜間 17:00~21:00  | 
高校生以下  | 2,200円  | 4,400円  | 3,300円  | |
大学生・一般  | 4,400円  | 8,800円  | 6,600円  | |
備考 1 「半日」は正午を以って区分し、半日に満たないときは半日とし、半日を超え1日に満たないときは、1日とみなす。 2 利用時間には準備及び原状回復の時間も含むものとする。 3 町外利用者は、5割増とする。 4 営利を目的とした場合は、基本使用料の4倍とする。  | ||||
夜間照明施設
使用時間 使用区分  | 1時間  | 2時間  | 
庭球場1面につき  | 550円  | 1,100円  | 
多目的広場全点灯  | 2,200円  | 4,400円  | 
多目的広場半点灯  | 1,100円  | 2,200円  | 
(4) 総合トレーニングセンター
区分  | 占用使用料  | 個人使用  | ||||||||||
午前 9:00~12:00  | 午後 13:00~17:00  | 夜間 17:00~21:00  | 全日 9:00~21:00  | |||||||||
メインアリーナ  | アマチュアスポーツに使用する場合  | 入場料の類を徴収しない場合  | 高校生以下  | 1,320円  | 1,980円  | 2,640円  | 5,940円  | 高校生以下 60円 大学生・一般 110円  | ||||
大学生・一般  | 1,980円  | 2,640円  | 3,300円  | 7,920円  | ||||||||
入場料の類を徴収する場合  | 高校生以下  | 3,960円  | 5,940円  | 7,920円  | 17,600円  | |||||||
大学生・一般  | 5,940円  | 7,920円  | 9,900円  | 23,760円  | ||||||||
催物に使用する場合  | 入場料の類を徴収しない場合  | 10,560円  | 15,840円  | 21,120円  | 47,520円  | |||||||
入場料の類を徴収する場合  | 21,120円  | 31,680円  | 42,240円  | 95,040円  | ||||||||
興業又はこれに類するものに使用する場合  | 42,240円  | 63,360円  | 84,480円  | 190,080円  | ||||||||
サブアリーナ  | アマチュアスポーツに使用する場合  | 入場料の類を徴収しない場合  | 高校生以下  | 660円  | 990円  | 1,320円  | 2,970円  | 高校生以下 60円 大学生・一般 110円  | ||||
大学生・一般  | 990円  | 1,320円  | 1,650円  | 3,960円  | ||||||||
入場料の類を徴収する場合  | 高校生以下  | 1,980円  | 2,970円  | 3,960円  | 8,910円  | |||||||
大学生・一般  | 2,970円  | 3,300円  | 4,950円  | 11,880円  | ||||||||
催物に使用する場合  | 入場料の類を徴収しない場合  | 5,280円  | 7,920円  | 10,560円  | 23,760円  | |||||||
入場料の類を徴収する場合  | 10,560円  | 15,840円  | 21,120円  | 47,520円  | ||||||||
興業又はこれに類するものに使用する場合  | 21,120円  | 31,680円  | 42,240円  | 95,040円  | ||||||||
会議室  | アマチュアスポーツに使用する場合  | 1室1時間につき  | 220円  | |||||||||
アマチュアスポーツ以外に使用する場合  | 入場料の類を徴収しない場合  | 〃  | 660円  | |||||||||
入場料の類を徴収する場合  | 〃  | 1,100円  | ||||||||||
トレーニング室  | アマチュアスポーツに使用する場合  | 高校生以下  | 1時間につき  | 70円  | ||||||||
大学生・一般  | 〃  | 140円  | ||||||||||
アマチュアスポーツ以外に使用する場合  | 入場料の類を徴収しない場合  | 1室1時間につき  | 990円  | |||||||||
入場料の類を徴収する場合  | 〃  | 1,650円  | ||||||||||
プール  | 区分  | 午前  | 午後  | 夜間  | ||||||||
当日券  | 大学生・一般  | 330円  | 330円  | 440円  | ||||||||
高校生以下  | 110円  | 110円  | 110円  | |||||||||
コース専用使用  | 2,750円  | 2,750円  | 3,300円  | |||||||||
備考 1 利用時間が30分未満の端数は切り捨て、30分以上の端数は1時間とする。 2 利用時間には準備及び原状回復の時間も含むものとする。 3 町内の中学生以下の「メインアリーナ・サブアリーナ」の使用料は無料とする。 4 町外利用者は、5割増とする。 5 営利を目的とした場合は、基本使用料の4倍とする。  | ||||||||||||
ア 照明及び冷暖房
使用場所  | 使用区分  | 使用料(1時間)  | |
照明  | 暖房  | ||
メインアリーナ  | アマチュアスポーツに使用する場合  | 1,760円  | 3,520円  | 
アマチュアスポーツ以外に使用する場合  | 3,520円  | 7,040円  | |
サブアリーナ  | アマチュアスポーツに使用する場合  | 440円  | 880円  | 
アマチュアスポーツ以外に使用する場合  | 880円  | 1,760円  | |
(注) 1 個人使用の場合は無料とする。 2 照明使用料はメインアリーナで全灯の2分の1、サブアリーナ全灯の2分の1を使用する場合は、使用料のそれぞれ2分の1の額とする。 3 冷暖房使用料は、アリーナ以外の各部屋料金使用料の100分の50に相当する額とする。  | |||
イ 附属設備
区分  | 使用料  | 区分  | 使用料  | ||
放送設備  | 1式  | 1時間当たり 1,100円  | フロアシート  | 1枚  | 1回当たり 110円  | 
電光得点表示盤  | 1式  | 1時間当たり 550円  | |||
舞台照明設備  | 1式  | 1時間当たり 550円  | |||
備考 1 町外利用者は、5割増とする。 2 幼児は無料とする。 3 トレーニング室は個人使用のみとし、原則として高校生以上とする。 4 これらの表中、入場料、観覧料、会費等名称のいかんを問わず、営利及び営業の宣伝などの目的をもって体育施設において行われる競技、催物等を観覧し、又はこれらに参加するなどの対価として体育施設に入場する者から徴収するものをいう。 5 営利及び営業の宣伝などの目的をもって催物に使用する場合は、入場料を徴収する場合の規定を適用する。 6 使用者が入場料を徴収しない場合でも、次の各号に該当する場合は使用料を徴収する。 ア 会員制等により会費を徴収している場合 イ 営業の宣伝その他これに類する目的を持って使用する場合 7 暖房期間は11月から翌年4月末までとする。  | |||||
2 南総合運動公園
(1) 野球場
区分  | 半日  | 1日  | 備考  | |
野球場  | 高校生以下  | 2,200円  | 4,400円  | |
大学生・一般  | 4,400円  | 8,800円  | ||
備考 1 半日は正午を以て区分し、半日に満たないときは半日とし、半日を超え1日に満たないときは1日とする。 2 利用時間には準備及び原状回復の時間も含むものとする。 3 町外利用者は、5割増とする。 4 営利を目的とした場合は、基本使用料の4倍とする。  | ||||
夜間照明施設
使用時間 使用区分  | 1時間  | 2時間  | 
野球場全点灯  | 3,300円  | 6,600円  | 
野球場半点灯  | 1,650円  | 3,300円  | 
(2) ゲートボール場・多目的運動場・ソフトボール場
区分  | 半日  | 1日  | 備考  | |
ゲートボール場  | 2,200円  | 4,400円  | ただし、1面当たりの使用料  | |
多目的運動場  | 高校生以下  | 2,200円  | 4,400円  | 〃  | 
大学生・一般  | 4,400円  | 8,800円  | ||
ソフトボール場  | 高校生以下  | 2,200円  | 4,400円  | 〃  | 
大学生・一般  | 4,400円  | 8,800円  | ||
備考 1 半日は正午を以て区分し、半日に満たないときは半日とし、半日を超え1日に満たないときは1日とする。 2 利用時間には準備及び原状回復の時間も含むものとする。 3 町外利用者は、5割増とする。 4 営利を目的とした場合は、基本使用料の4倍とする。  | ||||
(3) ふれあいドーム上北
区分  | 1時間当たりの利用料  | ||
ふれあいドーム上北  | 屋内練習場  | 全面  | 1,540円  | 
半面  | 770円  | ||
トレーニング場  | 高校生以下  | 70円  | |
大学生・一般  | 140円  | ||
会議室  | 1室  | 220円  | |
1 東北町総合運動公園条例第1条の目的以外に使用する場合の使用料 ア 使用者が入場料を徴収する場合は、上記の2倍の金額 イ 使用者が諸興行等営利を目的とする場合は、上記の4倍の金額 2 諸設備を使用する場合は、次のイ・ウを加算する。 3 利用時間には準備及び原状回復の時間も含むものとする。 4 町外利用者は、5割増とする。 5 暖房使用料は、屋内練習場以外の部屋料金の100分の50に相当する額とする。  | |||
ア コインロッカー
区分  | 金額  | 
コインロッカー  | 1回につき 100円(利用後返還する)  | 
イ 照明設備
使用時間 使用区分  | 1時間  | 2時間  | 
屋内練習場全点灯  | 2,200円  | 4,400円  | 
屋内練習場半点灯  | 1,100円  | 2,200円  | 
ウ 暖房設備
使用時間 使用区分  | 1時間  | 2時間  | 
屋内練習場全面  | 2,200円  | 4,400円  | 
屋内練習場半面  | 1,100円  | 2,200円  | 
3 町民運動場及び大浦ソフトボール場
区分  | 半日  | 1日  | 備考  | |
町民運動場野球場  | 高校生以下  | 2,200円  | 4,400円  | 1面当たりの使用料  | 
大学生・一般  | 4,400円  | 8,800円  | ||
大浦ソフトボール場  | 高校生以下  | 2,200円  | 4,400円  | 〃  | 
大学生・一般  | 4,400円  | 8,800円  | ||
備考 1 半日は正午を以て区分し、半日に満たないときは半日とし、半日を超え1日に満たないときは1日とする。 2 利用時間には準備及び原状回復の時間も含むものとする。 3 町外利用者は、5割増とする。 4 営利を目的とした場合は、基本使用料の4倍とする。  | ||||
別表第3(第10条関係)
区分  | 単位  | 使用料  | 
行商  | 1人  | 日額 240円  | 
小屋掛け及び露天営業  | 1平方メートル  | 日額 110円  | 
業として行う写真撮影  | 1人  | 日額 120円  | 
興行  | 1平方メートル  | 日額 110円  | 
備考
1 使用面積が1平方メートルに満たないとき、又は使用面積に1平方メートルに満たない端数があるときは1平方メートルとみなして計算する。
2 町外利用者は、5割増とする。
3 利用時間には準備及び原状回復の時間も含むものとする。